| Núcleos de población | (Cieza y Ascoy) |
| Número de clientes | 15.307 |
| Población total servida | 35.200 |
| Población máxima estacional | 40.000 |
| Km de red de abastecimiento | 80 |
| Km de red de saneamiento | 82 |
| M³ suministrados de agua | 2.300.000 |
| Nº de ETAP´S | 0 |
| Nº de EDAR´S | 1 |
| Caudales de agua tratados | 2.150.284 |
| Nº estaciones de bombeo | 2 |
| Nº depósitos reguladores | 2 |
| Capacidad total depósitos | 6.500 |
| Nº total de vehículos | 16(*) |
| Personal total | 109 |
(*) Se incluyen barredoras y ciclomotores