Cuota de servicio por agua(bimestral)
| Servicio doméstico | 20,63000 € |
| Comercio menor | 38,71950 € |
| Comercio mayor e industria menor | 94,17550 € |
| Industria mayor | 195,4385 € |
| Pensionistas | 0 |
| Familia numerosa (3 hijos) | 18,82210 € |
| Familia numerosa (4 hijos) | 17,91820 € |
| Cubas | 195,4385 € |
Tabla de consumos / Precio por cada M³ de agua consumida/bimestre
| Servicio doméstico | |
| Bloque de 0 - 5 M³ | 0 |
| Bloque d 6 - 13 M³ | 0,616050 € |
| Bloque de 14 - 23 M³ | 0,768985 € |
| Bloque de 24 - 33 M³ | 1,346144 € |
| Bloque de 34 - 49 M³ | 1,704674 € |
| Bloque de más de 49 M³ | 2,334598 € |
| Servicio industrial | |
| Bloque de 0 - 24 M³ | 0,833838 € |
| Bloque de 25 - 50 M³ | 1,713924 € |
| Bloque de más de 50 M³ | 2,427305 € |
| Familia numerosa (3 hijos) | |
| Bloque de 0 - 5 M³ | 0 |
| Bloque de 6 - 13 M³ | 0,552143 € |
| Bloque de 14 - 23 M³ | 0,687735 € |
| Bloque de 24 - 33 M³ | 1,201302 € |
| Bloque de 34 - 49 M³ | 1,518104 € |
| Bloque de más de 49 M³ | 2,070667 € |
| Familia numerosa (4 hijos) | |
| Bloque de 0 - 5 M³ | 0 |
| Bloque de 6 - 13 M³ | 0,524499 € |
| Bloque de 14 - 23 M³ | 0,653259 € |
| Bloque de 24 - 33 M³ | 1,141284 € |
| Bloque de 34 - 49 M³ | 1,442214 € |
| Bloque de más de 49 M³ | 1,970813 € |
| Consumo de Cubas/bimestre | |
| Cuota gastos fijos - Cuota de servicio | 195,4385 € |
| Cuota de consumo/precio por cada M³ | 1,965465 € |
BORM N 30 06/02/2010 Cuota por conservación de contadores (bimestral) |
0,260000 € |
Tarifas de alcantarillado (BORM Nº 299 29/12/2010)
| Cuota de servicio (bimestral) | |
| Servicio doméstico | 0,979400 € |
| Comercio | 0,979400 € |
| Industrias | 2,644400 € |
| Familia numerosa (3 hijos) | 0,881500 € |
| Familia numerosa (4 o más hijos) | 0,832500 € |
| Bonificados | 0 |
Tabla de consumos / precio por cada M³ vertido
| Servicio doméstico | |
| A partir de 0 M³ | 0,238093 € |
| Servicio comercial | |
| A partir de 0 M³ | 0,303738 € |
| Servicio industrial | |
| A partir de 0 M³ | 0,481041 € |
| Familia numerosa (3 hijos) | |
| A partir de 0 M³ | 0,214242 € |
| Familia numerosa (4 hijos) | |
| A partir de 0 M³ | 0,202421 € |
| Bonificados (pensionistas) | |
| A partir de 0 M³ | 0 |
Tarifas de basura (BORM N 301 31.12.2009)
| Vivienda particular | 20,20 €/bimestre |
| Industria mayor de producctos alimenticios, de conserva, de automoción , calzado, piel, madera, papel, plástico, hoteles, supermercados, y oficinas bancarias | 275,18 €/bimestre |
| Resto de industria mayor, almacenes al por mayor, discotecas , restaurantes y demas industrias menores | 207,60 €/bimestre |
| Pubs, pensiones, centros hospitalarios y demás comercios mayores | 103,80 €/bimestre |
| Bares, tabernas, pescaderías, carnicerías, comercio de ultramarinos y similar | 55,03 €/bimestree |
| Despachos profesionales y comercios menores | 50,22 €/bimestre |
| Saca de basuras de pozos por cada unidad | 20 €/bimestre |
Gozarán de una bonificación del 10 %, las familias numerosas de 3 hijos en el importe de la cuota de basura de vivienda particular. Y de una bonificación del 15 % las familias numerosas de 4 o más hijos.
| Precio reapertura | 40,69 € |
Fianzas
| Servicio doméstico | 124,35 €/ud |
| Comercial e Industrial | 241.92 €/ud |
Precio de la factura de alta
| Precio del alta incluido contador | 80,95 €/ud |
| Precio del alta sin contador | 44,46 €/ud |