| Núcleos de población | Alcantarilla |
| Número de clientes | 17.436 |
| Población total servida | 41.084 |
| Población máxima estacional | 41.084 |
| Km de red de abastecimiento | Alta 14, baja 122 |
| Km de red de saneamiento | 108 |
| M³ suministrados de agua | 3.156.0140 |
| Nº de ETAP´S | 1 |
| Nº de EDAR´S | 0 |
| Caudales de agua tratados | |
| Nº estaciones de bombeo | 1 Agua, 3 Alcant. |
| Nº depósitos reguladores | 4 |
| Capacidad total depósitos | 6.680 |
| Nº total de vehículos | 7 |
| Personal total | 31 |