| Núcleos de población | 4 |
| Número de clientes | 21.347(1) |
| Población total servida | 33.773(2) |
| Población máxima estacional | 65.000 |
| Km de red de abastecimiento | 120 |
| Km de red de saneamiento | 115 |
| M³ suministrados de agua | 3.500.000 |
| Nº de ETAP´S | 0 |
| Nº de EDAR´S | 1 |
| Caudales de agua tratados | 2.060.000 |
| Nº estaciones de bombeo | 13(3) |
| Nº depósitos reguladores | 6 (4) |
| Capacidad total depósitos | 15.000 (5) |
| Nº total de vehículos | 6 |
| Personal total | 21 |
(1) Datos de Agosto de 2007
(2) Datos del padrón de Marzo de 2007
(3) Son 13 bombeos de agua residual y 2 bombeos de agua potable
(4) Además de estos 6 depósitos existen 3 de MCT
(5) Los depósitos de la MCT, no reflejados en la tabla, tienen una capacidad de 25000 m³