Servicio doméstico | 8,30 € |
Comercio menor | 9,40 € |
Comercio mayor e industria menor | 13,10 € |
Industria mayor | 20,60 € |
Pensionistas | 4,10 € |
Familia numerosa (3 hijos) | 7,40 € |
Familia numerosa (4 hijos o más) | 6,60 € |
Familiares con Grado de minusvalía sup. al 15% | 5,80 € |
Uso Doméstico | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,635700 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,890000 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,220500 € |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,455800 € |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,780000 € |
Bloque de más de 78 m³ | 1,894400 € |
Uso Comercial | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,635700 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,890000 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,403600 € |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,601300 € |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,780000 € |
Bloque de más de 78 m³ | 1,894400 € |
Uso industrial | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,635700 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,979000 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,403600 € |
Bloque de más de 38 m³ | 1,894400 € |
Pensionistas | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,211900 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,508600 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,220500 € |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,455800 € |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,780000 € |
Bloque de más de 78 m³ | 1,890000 € |
Familia numerosa (3 hijos) | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,603900 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,845500 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,159500 € |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,383000 € |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,691000 € |
Bloque de más de 78 m³ | 1,800000 € |
Familia numerosa (4 hijos o más) | |
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,588000 € |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,823200 € |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,129000 € |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,346600 € |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,646500 € |
Bloque de más de 78 m³ | 1,750000 € |
Familias con personas con minusvalías superiores al 15% | ||
Bloque de 0 - 8 m³ | 0,540300 € | |
Bloque de 9 - 23 m³ | 0,756500 € | |
Bloque de 24 - 38 m³ | 1,037500 € | |
Bloque de 39 - 57 m³ | 1,237400 € | |
Bloque de 58 - 78 m³ | 1,513000 € | |
Bloque de más de 78 m³ | 1,610000 € | |
Servicio doméstico | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,1728000 € |
Servicio comercial | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,1728000 € |
Servicio industrial | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,198700 € |
Familia numerosa (3 hijos) | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,164200 € |
Familia numerosa (4 hijos) | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,164200 € |
Familias con personas con minusvalías superiores al 15% | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,164200 € |
Bonificados (pensionistas) | |
A partir de 0 m³ (Mínimo de 6 m³/abon/mes) | 0,164200 € |
CALIBRE | €/MES |
13 mm | 0,19 |
15 mm | 0,26 |
20 mm | 0,32 |
25 mm | 0,36 |
30 mm | 0,48 |
40 mm | 0,53 |