| Núcleos de población | 14 |
| Número de clientes | 8096 |
| Población total servida | 15798 |
| Km de red de abastecimiento | 160 |
| Km de red de saneamiento | 69 |
| M³ suministrados de agua | 2304895 |
| Nº de ETAP´S | 0 |
| Nº de EDAR´S | 5 |
| Caudales de agua tratados | 0 |
| Nº estaciones de bombeo | 1 potable |
| 1 residuales | |
| Nº depósitos reguladores | 11 (2 M.C.T.) |
| Capacidad total depósitos | 11220 |
| Nº total de vehículos | 4 |
| Personal total | 10 |